お知らせ
軟式野球部
秋田軟式野球連盟野球選手権大会試合結果について
背番号 | ポジション | 選手名 | 年 齢 | 投/打 | 出身校 |
30 | 監督 | 小松 大樹 | 39 | 秋田商業高等学校 | |
10 | 主将・外野手 | 杉谷 汰一 | 28 | 右/左 | 立正大学 |
1 | 内野手 | 高橋 夏南人 | 24 | 右/左 | 東日本国際大学 |
2 | 捕手 | 竹内 潤哉 | 22 | 右/右 | 新潟医療福祉大学 |
4 | 内野手 | 工藤 和貴 | 30 | 右/右 | 新屋高等学校 |
8 | 内野手 | 角田 祥悟 | 29 | 右/右 | 流通経済大学 |
11 | 投手 | 伊藤 樹希 | 29 | 右/右 | 秋田南高等学校 |
14 | 投手 | 大極 凌平 | 23 | 左/左 | 大曲工業高等学校 |
16 | 投手 | 古屋 拓巳 | 24 | 右/右 | 富士大学 |
23 | 外野手 | 三浦 和 | 18 | 右/右 | 大曲工業高等学校 |
24 | 外野手 | 佐藤 旭 | 24 | 右/右 | ノースアジア大学 |
25 | 内野手 | 三浦 翼 | 24 | 右/右 | 大曲工業高等学校 |
26 | 投手 | 桜庭 亮太 | 23 | 右/左 | ノースアジア大学 |
2024.4.1現在
昭和42年創部の伝統ある企業チームです。令和4年度には通算4度目の天皇賜杯全国大会へ出場しました。強化指定チームにも登録されており、秋田市・秋田県内の軟式野球チームのけん引役として活動しています。年々戦力の底上げを実施し、社員からの大きなサポートを味方に今後も全力プレーで頑張っていきます。