お知らせ
サッカー部
東北社会人サッカーリーグ2部 第12節試合結果
背番号 | ポジション | 選手名 | 年 齢 | 身長 | 出身校 |
監督 | 斉藤 智一 | 47 | 181 | 秋田経済法科大学附属高等学校 | |
トレーナー | 大渕 継 | ||||
トレーナー | 吉田 宗太郎 | ||||
1 | GK | 伊藤 健太 | 34 | 180 | 東北学院大学 |
4 | DF | 木内 瑛 | 33 | 178 | 仙台大学 |
5 | DF | 伊藤 颯 | 24 | 169 | 仙台大学 |
6 | FW | 目黒 貴大 | 27 | 175 | 新屋高等学校 |
7 | MF | 井上 凜空 | 19 | 168 | 秋田工業高等学校 |
8 | FW | 斎藤 光優 | 21 | 175 | ノースアジア大学 |
9 | DF | 佐藤 瑞起 | 23 | 174 | 秋田大学 |
10 | MF | 堀井 旺歩 | 24 | 177 | 秋田大学医学部 |
11 | MF | 金谷 智聡 | 23 | 167 | 秋田大学 |
12 | GK | 近江谷 暖心 | 18 | 174 | 新屋高等学校 |
13 | DF | 五十嵐 智弘 | 41 | 172 | 秋田商業高等学校 |
14 | MF | 熊谷 琢登 | 26 | 183 | 新屋高等学校 |
16 | MF | 佐藤 勇矢 | 27 | 164 | 西目高等学校 |
17 | FW | 二木 楽人 | 21 | 173 | 秋田工業高等学校 |
18 | DF | 菅原 一成 | 34 | 174 | 富士大学 |
19 | DF | 鎌田 悠太郎 | 23 | 173 | 秋田工業高等学校 |
20 | MF | 長谷川 愛翔 | 22 | 172 | 秋田大学 |
21 | GK | 沓名 翔吾 | 21 | 168 | 新屋高等学校 |
22 | DF | 四津谷 優輔 | 26 | 169 | 新屋高等学校 |
23 | MF | 船木 俊貴 | 21 | 170 | ノースアジア大学 |
25 | MF | 目黒 太陽 | 21 | 175 | 新屋高等学校 |
26 | DF | 小野 竜雅 | 24 | 184 | 西目高等学校 |
2024.4.1現在
今年度は東北社会人リーグ2部リーグでの活動となります。新たなメンバーも迎え、東北社会人リーグ1部復帰へ向けて、チーム一丸となり一試合一試合全力で闘います。また、審判、対戦相手、応援してくれている方に対してのリスペクト、感謝の気持ちを常に持ち、プレーして参ります。